Робота для водія C+E — Гданськ | стабільні міжнародні рейси |
|
| 25 травня | 1 грн. |
Водії C та CE до Німеччини | 120–150 € нетто за день |
|
| 21 травня | 1 грн. |
Водій C+E | Німеччина, Франція, BENELUX | DAF + firanka |
|
| 21 травня | 1 грн. |
Робота для водія C+E — Європа | кожні вихідні вдома, Польща |
|
| 5 травня | 1 грн. |
Водій C+E — Європа | до 3300 € | стабільна компанія, Польща |
|
| 29 квітня | 1 грн. |
Водій C+E | міжнародні перевезення | стабільна робота + Європа |
|
| 26 квітня | 1 грн. |
Водій C+E | Європа | стабільна робота + своєчасна зарплата |
|
| 23 квітня | 1 грн. |
Водій C+E — щотижневе повернення додому | Німеччина |
|
| 27 березня | 1 грн. |
Водій C+E — стабільна робота в Європі | 9000–12000 зл |
|
| 15 березня | 1 грн. |
Робота водієм C+E Польща , короткі рейси PL–DE–NL–BE |
|
| 13 січня | 1 грн. |